НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ |
---|---|
Оттенок цвета производителя | Белый |
Код класса ETIM | EC002892 |
Серия | ДПП |
Серия маркетинг | НАРОДНАЯ |
Страна происхождения | КИТАЙ |
ШтрихКод ЕАН | 4690259497728 |
Вес Нетто | 0.166 |
Индекс энергоэффективности источника питания (EEI) | - |
Испытания нагретой проволокой на пожароопасность по ГОСТ IEC 60695-2-11 | - |
Класс энергоэффективности входящей в комплект сменной лампы | A |
Класс энергоэффективности стационарной встроенной лампы | A++, A+, A (LED) |
Наивысший класс энергоэффективности сменной лампы | A |
Наименьший класс энергоэффективности сменной лампы | A |
Распределитель света | - |
Тип проводки | - |
Built-in height/depth (*) | - |
Effective luminous flux (*) | 700 |
Filament test according to IEC 60695-2-10 (*) | - |
Без функции диммирования | Да |
Диммирование 0-10 В | - |
Диммирование 1-10 В | - |
Диммирование DALI | - |
Диммирование DMX | - |
Диммирование DSI | - |
Диммирование GPRS | - |
Диммирование LineSwitch | - |
Диммирование RF | - |
Диммирование Zigbee | - |
Диммирование в зависимости от механизма управления | - |
Диммирование касанием | - |
Диммирование модуляцией сетевого напряжения | - |
Диммирование посредством нажимной кнопки | - |
Диммирование с отсечкой фазы по заднему фронту | - |
Диммирование с отсечкой фазы по переднему фронту | - |
Потенциометр диммирования (встроенный) | - |
Программируемое диммирование | - |
Синус-диммирование | - |
Собственная система диммирования у производителя | - |
Номинальный срок службы L70/B10 при 25 °C | - |
Номинальный срок службы L70/B50 при 25 °C | - |
Каждая модель новых светильников состоит из нескольких объединенных модулей различной мощности, позволяя подобрать освещение в соответствии с потребностями проекта. Широкий выбор оптических систем делает данную серию светильников универсальным решением для самых сложных задач.
Светильники оснащены регулируемым креплением типа скоба с наклоном до 60 градусов от вертикальной оси и 180 градусов в точке крепления светильника.
Модельный ряд состоит из двух, трёх, четырёх и шестимодульных версий светильников, с максимальной мощностью до 1440 Ватт и световым потоком до 208800 люмен. В каждой версии можно использовать любую из 11 доступных оптических систем.