Наименование | LIRA ll-38 | LIRA ll-55 | LIRA ll-76 |
---|---|---|---|
Потребляемая мощность, Вт | 38 | 55 | 76 |
Световой поток светильника с прозрачным рассеивателем, лм | 5000 | 7200 | 10000 |
Световой поток светильника с опаловым рассеивателем, лм | 4100 | 5300 | 8200 |
Класс светораспределения по ГОСТ 54350-2015 | П | ||
Тип кривой силы света по ГОСТ 54350-2015 | Д | ||
Коэффициент мощности | > 0,95 | ||
Коэффициент пульсации, % | < 1 | ||
Цветовая температура, К | 3000 — 6500 | ||
Индекс цветопередачи, CRI | более 80 / более 90 | ||
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ2 | ||
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ IEC 60598-1-2013 | I | ||
Класс энергоэффективности с прозрачным рассеивателем | А++ | ||
Класс энергоэффективности с опаловым рассеивателем | А+ | ||
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 | 1 | ||
Напряжение питания сети, В | ≈176 - 264 | ||
Частота сети | 50/60 Гц | ||
Размеры светильника, мм | 1230х87х80 | 1230х87х80 | 2420х87х80 |
Вес светильника, кг | 2,8 | 2,8 | 5,5 |
Гарантия | 5 лет |
Каждая модель новых светильников состоит из нескольких объединенных модулей различной мощности, позволяя подобрать освещение в соответствии с потребностями проекта. Широкий выбор оптических систем делает данную серию светильников универсальным решением для самых сложных задач.
Светильники оснащены регулируемым креплением типа скоба с наклоном до 60 градусов от вертикальной оси и 180 градусов в точке крепления светильника.
Модельный ряд состоит из двух, трёх, четырёх и шестимодульных версий светильников, с максимальной мощностью до 1440 Ватт и световым потоком до 208800 люмен. В каждой версии можно использовать любую из 11 доступных оптических систем.