Потребляемая мощность | 10–400 Вт |
Световой поток светильника | 1 350–54 000 лм |
Напряжение питания сети | 198–264 VAC / 176–280 VDC |
Возможность низковольтного исполнения | 12, 24, 36 VAC/VDC |
Частота питающей сети переменного тока | 50–60 Гц |
Вид климатического исполнения | У2 |
Индекс цветопередачи | Ra > 80 |
Цветовая температура | 3000K / 4000K / 5000K / 6000K |
Пульсация светового потока | < 1% |
Кривая сила света | Д |
Кривая сила света с вторичной оптикой | К / Г / Ш |
Угол раскрытия луча | 120° |
Угол раскрытия луча с вторичной оптикой | 10° / 25° / 60° / 90° / 155×65° |
Производитель светодиодов | Lumileds |
Возможность изготовления с БАП | 3 часа |
Возможность диммирования по протоколам | DALI / Switch-Control (аналог 0-10V и 1-10V) |
Срок службы | 60 000 / 100 000 часов |
Рабочая температура | -40 .. +40°C / +5 .. +40°C |
Степень защиты от воздействия ОС | IP65 |
№ | Модель | Мощность, Вт |
Св. поток модуля, лм |
Св. поток светильника, лм |
Кол-во светодиодов, шт |
Масса, кг | Габариты, мм |
1 | Флагман 10 | 10 | 1600 | 1350 | 12 | 2,2 | 202×190×87 |
2 | Флагман 20 | 20 | 3200 | 2700 | 24 | 2,6 | 202×190×87 |
3 | Флагман 30 | 30 | 4800 | 4050 | 48 | 2,6 | 252×190×87 |
4 | Флагман 40 | 40 | 6400 | 5400 | 48 | 2,6 | 252×190×87 |
5 | Флагман 50 | 50 | 8000 | 6750 | 72 | 3,0 | 302×190×87 |
6 | Флагман 60 | 60 | 9600 | 8100 | 72 | 3,0 | 302×190×87 |
7 | Флагман 70 | 70 | 11 200 | 9450 | 96 | 3,6 | 377×190×87 |
8 | Флагман 80 | 80 | 12 800 | 10 800 | 96 | 3,6 | 377×190×87 |
9 | Флагман 90 | 90 | 14 400 | 12 150 | 120 | 4,4 | 502×190×87 |
10 | Флагман 100 | 100 | 16 000 | 13 500 | 120 | 4,4 | 502×190×87 |
11 | Флагман 120 | 120 | 19 200 | 16 200 | 144 | 5,1 | 602×190×87 |
12 | Флагман 140 | 140 | 22 400 | 18 900 | 168 | 5,9 | 668×190×87 |
13 | Флагман 150 | 150 | 24 000 | 20 250 | 192 | 6,4 | 752×190×87 |
14 | Флагман 160 | 160 | 25 600 | 21 600 | 192 | 6,4 | 752×190×87 |
15 | Флагман 180 | 180 | 28 800 | 24 300 | 216 | 7,4 | 902×190×87 |
16 | Флагман 200 | 200 | 32 000 | 27 000 | 240 | 8,1 | 1002×190×87 |
17 | Флагман 220 | 220 | 35 200 | 29 700 | 264 | 9,0 | 1052×190×87 |
18 | Флагман 240 | 240 | 38 400 | 32 400 | 288 | 9,4 | 1202×190×87 |
19 | Флагман 300 | 300 | 48 000 | 40 500 | 360 | 12,8 | 752×396×87 |
20 | Флагман 360 | 360 | 57 600 | 48 600 | 432 | 14,6 | 902×396×87 |
21 | Флагман 400 | 400 | 64 000 | 54 000 | 480 | 16,1 | 1002×396×87 |
Каждая модель новых светильников состоит из нескольких объединенных модулей различной мощности, позволяя подобрать освещение в соответствии с потребностями проекта. Широкий выбор оптических систем делает данную серию светильников универсальным решением для самых сложных задач.
Светильники оснащены регулируемым креплением типа скоба с наклоном до 60 градусов от вертикальной оси и 180 градусов в точке крепления светильника.
Модельный ряд состоит из двух, трёх, четырёх и шестимодульных версий светильников, с максимальной мощностью до 1440 Ватт и световым потоком до 208800 люмен. В каждой версии можно использовать любую из 11 доступных оптических систем.