| Взрывозащита: | 1 Ex | Степень защиты | IP67, IP68 |
| По газу | 1Ex db IIС Т6…Т4 Gb X | Климатическое исполнение | УХЛ1 (-60….+70°C) |
| По пыли | Ex tb IIIC T85°C…T135°C Db X | Материал корпуса | Алюминиевый сплав по ГОСТ 1583-93 |
| Тип источника света | LED (светодиодный модуль) | Тип КСС | Д, Г, М |
| Световой поток, Лм | от 2022 Лм до 4882 Лм | Цветовая температура, K | 4000-5000 |
| Индекс цветопередачи, Ra | >80 | Угол излучения 2Ɵ 0,5 , град | 120, 180, 60 |
Электрические характеристики
| Потребляемая мощность , Вт | от 15 до 40 | Диаметр сетевого кабеля, мм | 8 — 16 |
| Номинальное напряжение, В | ∼100-264 В (АС) ∼⁄– 12..36 В (DC) — низковольтное питание |
Номинальная частота, Гц | 50; 60 |
| Коэффициент пульсации светового потока | менее 10% | Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003 | I, II |
| Коэффициент мощности | 0,98 |
Масса
| Масса светильника, кг | от 4,2 до 5,0 |
Каждая модель новых светильников состоит из нескольких объединенных модулей различной мощности, позволяя подобрать освещение в соответствии с потребностями проекта. Широкий выбор оптических систем делает данную серию светильников универсальным решением для самых сложных задач.


Светильники оснащены регулируемым креплением типа скоба с наклоном до 60 градусов от вертикальной оси и 180 градусов в точке крепления светильника.
Модельный ряд состоит из двух, трёх, четырёх и шестимодульных версий светильников, с максимальной мощностью до 1440 Ватт и световым потоком до 208800 люмен. В каждой версии можно использовать любую из 11 доступных оптических систем.
