Потребляемая мощность | 20–120 Вт |
Световой поток светильника | 1 300–15 600 лм |
Напряжение питания сети | 198–264 VAC / 176–280 VDC |
Возможность низковольтного исполнения | 12, 24, 36 VAC/VDC |
Частота питающей сети переменного тока | 50–60 Гц |
Вид климатического исполнения | УХЛ 1 |
Индекс цветопередачи | Ra > 80 |
Цветовая температура | 3000K / 4000K / 5000K / 6000K |
Пульсация светового потока | < 1% |
Кривая сила света | Д |
Угол раскрытия луча | 120° |
Производитель светодиодов | Lumileds |
Возможность изготовления с БАП | 3 часа |
Возможность диммирования по протоколам | DALI / Switch-Control (аналог 0-10V и 1-10V) |
Срок службы | 60 000 / 100 000 часов |
Рабочая температура | -65 .. +40°C |
Степень защиты от воздействия ОС | IP67 |
№ | Модель | Мощность, Вт |
Св. поток модуля, лм |
Св. поток свет-ка, лм |
Светодиодов, шт. |
Масса, кг | Габариты, мм |
1 | Корвет 10 | 20 | 1600 | 1300 | 12 | 2,8 | 302×174×96 |
2 | Корвет 20 | 20 | 3200 | 2600 | 24 | 2,8 | 302×174×96 |
3 | Корвет 30 | 30 | 4800 | 3900 | 36 | 2,8 | 302×174×96 |
4 | Корвет 40 | 40 | 6400 | 5200 | 48 | 2,8 | 302×174×96 |
5 | Корвет 50 | 50 | 8000 | 6500 | 60 | 2,9 | 377×174×96 |
6 | Корвет 60 | 60 | 9600 | 7800 | 72 | 3,0 | 377×174×96 |
7 | Корвет 70 | 70 | 11 200 | 9100 | 84 | 4,1 | 602×174×96 |
8 | Корвет 80 | 80 | 12 800 | 10 400 | 96 | 4,1 | 602×174×96 |
9 | Корвет 90 | 90 | 14 000 | 11 700 | 108 | 4,1 | 602×174×96 |
10 | Корвет 100 | 100 | 16 000 | 13 000 | 120 | 4,1 | 602×174×96 |
11 | Корвет 120 | 120 | 19 200 | 15 600 | 144 | 4,2 | 602×174×96 |
Каждая модель новых светильников состоит из нескольких объединенных модулей различной мощности, позволяя подобрать освещение в соответствии с потребностями проекта. Широкий выбор оптических систем делает данную серию светильников универсальным решением для самых сложных задач.
Светильники оснащены регулируемым креплением типа скоба с наклоном до 60 градусов от вертикальной оси и 180 градусов в точке крепления светильника.
Модельный ряд состоит из двух, трёх, четырёх и шестимодульных версий светильников, с максимальной мощностью до 1440 Ватт и световым потоком до 208800 люмен. В каждой версии можно использовать любую из 11 доступных оптических систем.