| Наименование | KROKUS-PANEL-34ll |
|---|---|
| Потребляемая мощность светильника, Вт | 34 |
| Световой поток светильника, лм | 3500 |
| Класс светораспределения по ГОСТ 54350-2015 | П |
| Тип КСС по ГОСТ 54350-2015 | Д |
| Коэффициент мощности | > 0,95 |
| Коэффициент пульсации, % | < 1 |
| Цветовая температура, К | 3000 / 4000 / 5000 / 6500 |
| Индекс цветопередачи, CRI | > 80 / >90 |
| Класс защиты, IP по ГОСТ 14254-2015 | IP54/IP20 |
| Класс энергоэффективности | А+ |
| Категория размещения по ГОСТ 15150-69 | УХЛ 3.1 |
|
Оптическая часть
|
Светотехнический лист Microprisma-UGR/Светотехнический лист opal-sand |
| Температура окружающей среды для светильников БЕЗ Блока Аварийного Питания | -15…+40°C |
| Температура окружающей среды для светильников С Блоком Аварийного Питания: | +5…+40°C |
| Напряжение питания сети, В | ≈176 - 264 |
| Размеры светильника, мм | 595х595х10 |
| Габаритные размеры упаковки, мм | 610х610х30 |
| Объем упаковки, м3 | 0,012 |
| Масса светильника/упаковки, кг | 1,7 / 2,1 |
| Гарантия | 5 лет |
Каждая модель новых светильников состоит из нескольких объединенных модулей различной мощности, позволяя подобрать освещение в соответствии с потребностями проекта. Широкий выбор оптических систем делает данную серию светильников универсальным решением для самых сложных задач.


Светильники оснащены регулируемым креплением типа скоба с наклоном до 60 градусов от вертикальной оси и 180 градусов в точке крепления светильника.
Модельный ряд состоит из двух, трёх, четырёх и шестимодульных версий светильников, с максимальной мощностью до 1440 Ватт и световым потоком до 208800 люмен. В каждой версии можно использовать любую из 11 доступных оптических систем.
