Наименование | FLORA ll-100-18/OPAL-790 | FLORA ll-100-36/OPAL-1540 | FLORA ll-100-50/OPAL-1540 | FLORA ll-100-70/OPAL-3040 |
---|---|---|---|---|
Потребляемая мощность, Вт | 18 | 36 | 50 | 72 |
Световой поток светильника, лм | 1850 | 3850 | 5500 | 7800 |
Класс светораспределения по ГОСТ 54350-2015 | П | |||
Тип кривой силы света по ГОСТ 54350-2015 | Д | |||
Коэффициент мощности | > 0,95 | |||
Коэффициент пульсации, % | < 1 | |||
Цветовая температура, К | 3000 / 4000 / 5000 / 6500 | |||
Индекс цветопередачи, CRI | > 80 | |||
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ 3.1 | |||
Класс защиты, IP по ГОСТ 14254-2015 | IP40 | |||
Класс энергоэффективности | А+ | |||
Температура окружающей среды для светильников БЕЗ Блока Аварийного Питания | -15…+40 | |||
Температура окружающей среды для светильников С Блоком Аварийного Питания | +5…+40 | |||
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 | 1 | |||
Напряжение питания сети, B | ≈176 - 264 | |||
Частота сети, Гц | 50/60 | |||
Размеры светильника, мм | 100x90x790 | 100x90x1540 | 100x90x1540 | 100x90x3040 |
Вес светильника, кг | 1 | 2 | 4 | |
Гарантия | 5 лет |
Каждая модель новых светильников состоит из нескольких объединенных модулей различной мощности, позволяя подобрать освещение в соответствии с потребностями проекта. Широкий выбор оптических систем делает данную серию светильников универсальным решением для самых сложных задач.
Светильники оснащены регулируемым креплением типа скоба с наклоном до 60 градусов от вертикальной оси и 180 градусов в точке крепления светильника.
Модельный ряд состоит из двух, трёх, четырёх и шестимодульных версий светильников, с максимальной мощностью до 1440 Ватт и световым потоком до 208800 люмен. В каждой версии можно использовать любую из 11 доступных оптических систем.