Наименование | VOLGA ll PL/38/IP40 | VOLGA ll PL/50/IP40 | VOLGA ll PL/76/IP40 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Потребляемая мощность светильника, Вт | 38 | 50 | 76 | ||||
Световой поток, Лм | 4200 | 5600 | 8400 | ||||
Класс светораспределения по ГОСТ 54350-2015 | П | ||||||
Типы КСС по ГОСТ 54350-2015 |
Д | ||||||
Класс энергоэффективности | А+ | ||||||
Коэффициент мощности | > 0,95 | ||||||
Коэффициент пульсации, % | < 1 | ||||||
Цветовая температура, К |
3000 / 4000 / 5000 / 6500 |
||||||
Индекс цветопередачи, CRI | > 80 | ||||||
Класс защиты, IP по ГОСТ 14254-2015 | IP40 | ||||||
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ4 | ||||||
Количество в упаковке, шт. | 1 | ||||||
Размеры светильника, мм | 864х70х100 | 1150х70х100 | 1724 х70х100 | ||||
Масса светильника, кг | 1,7 | 2,5 | 3,4 | ||||
Напряжение питания сети, В | ≈176 - 264 | ||||||
Гарантия | 5 лет |
Каждая модель новых светильников состоит из нескольких объединенных модулей различной мощности, позволяя подобрать освещение в соответствии с потребностями проекта. Широкий выбор оптических систем делает данную серию светильников универсальным решением для самых сложных задач.
Светильники оснащены регулируемым креплением типа скоба с наклоном до 60 градусов от вертикальной оси и 180 градусов в точке крепления светильника.
Модельный ряд состоит из двух, трёх, четырёх и шестимодульных версий светильников, с максимальной мощностью до 1440 Ватт и световым потоком до 208800 люмен. В каждой версии можно использовать любую из 11 доступных оптических систем.