Наименование | CSVT SLIM ll-16/Tube | CSVT SLIM ll-38/Tube | CSVT SLIM ll-76/Tube |
---|---|---|---|
Потребляемая мощность светильника, Вт | 16 | 38 | 76 |
Световой поток светильника, лм | 1900 | 4400 | 8800 |
Класс светораспределения по ГОСТ 54350-2015 | П | ||
Тип КСС по ГОСТ 54350-2015 | Д | ||
Коэффициент мощности | более 0,95 | ||
Коэффициент пульсации, % | менее 1% | ||
Цветовая температура, К | 3000 — 6500 | ||
Индекс цветопередачи, CRI | более 80 / более 90 | ||
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ IEC 60598-1-2013 | II | ||
Класс энергоэффективности | А+ | ||
Климатическое исп. по ГОСТ 15150-69 | УХЛ | ||
Категория размещения по ГОСТ 15150-69 | 2 | ||
Диапазон рабочих температур | -20...+45°C | ||
Степень защиты корпуса от механического воздействия | IK03 | ||
Напряжение питания сети, В | ≈176 - 264 | ||
Кол-во шт. в упаковке | 2 | 1 | 1 |
Размеры светильника, мм | 580х83х70 | 1270х83х70 | 2470х83х70 |
Габаритные размеры упаковки, мм | |||
Объем упаковки, м3 | |||
Масса светильника/упаковки, кг | 0,7 | 1,3 | 2,6 |
Гарантия | 5 лет |
Каждая модель новых светильников состоит из нескольких объединенных модулей различной мощности, позволяя подобрать освещение в соответствии с потребностями проекта. Широкий выбор оптических систем делает данную серию светильников универсальным решением для самых сложных задач.
Светильники оснащены регулируемым креплением типа скоба с наклоном до 60 градусов от вертикальной оси и 180 градусов в точке крепления светильника.
Модельный ряд состоит из двух, трёх, четырёх и шестимодульных версий светильников, с максимальной мощностью до 1440 Ватт и световым потоком до 208800 люмен. В каждой версии можно использовать любую из 11 доступных оптических систем.