Светильники УСС Катана специальной серии АРМИ разработаны для особо важных и охраняемых объектов, где требуется исключительная надежность. Прошли испытания на устойчивость к огнестрельному оружию.
Светотехнические характеристики
Световой поток, лм | 18000 |
Индекс цветопередачи не менее, Ra | 80 |
Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2015 | П |
Коррелированная цветовая температура, К | 4000/4500 |
Коэффициент пульсации светового потока не более, % | 1 |
Тип кривой силы света | Д, Ш1-1 |
Эффективность светильника, лм/Вт | 150 |
Электрические характеристики
Диаметр сетевого кабеля, мм | 5-10 |
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 | I |
Класс энергетической эффективности | А |
Коэффициент мощности | 0,98 |
Напряжение, В | AC160-280/DC200-370 |
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 120 |
Потребляемый ток, не более, A | 0,75 |
Функция защиты от перегрева | да |
Функция защиты от скачков напряжения | да |
Частота питающей сети, Гц | 0;50;60 |
Эмиссия гармонических составляющих в сеть/эфир по ГОСТ 30804.3.2-2013 | соотв. |
Функция защиты от длительного повышенного напряжения | да |
Функция защиты от обрыва нагрузки | да |
Общие характеристики
Вид климатического исполнения | УХЛ1 |
Гарантийный срок эксплуатации, годы | 8 |
Диапазон рабочих температур, С° | от -60 до +45 |
Материал защитного стекла | поликарбонат |
Материал корпуса | алюминий |
Оптическая система | LIQUOS |
Степень защиты от внешних воздействий, IP | 67 |
Масса
Подвесное крепление на крюк брутто, кг | 5,5 |
Подвесное крепление на крюк нетто, кг | 5 |
С креплением скоба брутто, кг | 6,6 |
С креплением скоба нетто, кг | 6,1 |
С креплением грильято брутто, кг | 5,6 |
С креплением грильято нетто, кг | 5,1 |
Размеры
Без упаковки, подвесное крепление на крюк, мм | 942x150x96 |
Без упаковки, с креплением трос, мм | 872x150x219 |
Без упаковки, с потолочным креплением, мм | 880x150x103 |
Объём в упаковке, с торшерным креплением, м³ | 0,015 |
Объём в упаковке, с креплением трос, м³ | 0,015 |
Объём в упаковке, с потолочным креплением, м³ | 0,015 |
Размеры в упаковке, с торшерным креплением, мм | 980x165x90 |
Размеры в упаковке, с креплением на трос, мм | 980x165x90 |
Размеры в упаковке, с потолочным креплением, мм | 980x165x90 |
Крепления
Подвесное | да |
На трубу | да |