Диаметр светильника, мм | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 1950 |
Мощность, Вт | 24 | 33 | 41 | 48 | 57 | 62 | 71 | 88 | 104 | 113 | 119 | 136 | 148 |
Световой поток, Лм | 2184 | 3003 | 3731 | 4368 | 5187 | 5642 | 6461 | 8008 | 9464 | 10283 | 10829 | 12376 | 13468 |
Наименование | HOLE-RING |
---|---|
Класс светораспределения по ГОСТ 54350-2015 | П |
Тип КСС по ГОСТ 54350-2015 | Д |
Коэффициент мощности | > 0,95 |
Коэффициент пульсации, % | < 1 |
Цветовая температура, К | 3000 / 4000 / 5000 / 6500 |
Индекс цветопередачи, CRI | > 80 |
Класс защиты, IP по ГОСТ 14254-2015 | IP20 |
Класс энергоэффективности | А+ |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ 4 |
Количество в упаковке, шт. | 1 |
Температура окружающей среды для светильников БЕЗ Блока Аварийного Питания | -10…+40°C |
Напряжение питания сети, В | 220 - 240 |
Гарантия | 5 лет |
Каждая модель новых светильников состоит из нескольких объединенных модулей различной мощности, позволяя подобрать освещение в соответствии с потребностями проекта. Широкий выбор оптических систем делает данную серию светильников универсальным решением для самых сложных задач.
Светильники оснащены регулируемым креплением типа скоба с наклоном до 60 градусов от вертикальной оси и 180 градусов в точке крепления светильника.
Модельный ряд состоит из двух, трёх, четырёх и шестимодульных версий светильников, с максимальной мощностью до 1440 Ватт и световым потоком до 208800 люмен. В каждой версии можно использовать любую из 11 доступных оптических систем.