| Наименование | NEMO ll/IP40 | NEMO ll/IP40 | NEMO ll/IP65 | NEMO ll/IP65 |
|---|---|---|---|---|
| Потребляемая мощность, Вт | 38 | 76 | 38 | 76 |
| Световой поток светильника, лм | 4200 | 8400 | 4900 | 9800 |
| Коэффициент мощности | > 0,95 | |||
| Коэффициент пульсации, % | < 1 | |||
| Цветовая температура, К | 3000 / 4000 / 5000 / 6500 | |||
| Индекс цветопередачи, CRI | > 80 | |||
| Класс защиты, IP по ГОСТ 14254-2015 | IP40 | IP40 | IP65 | IP65 |
| Размеры светильника, мм | 900x71x90 | 1755x71x90 | 900x71x90 | 1755x71x90 |
| Вес светильника, кг | 1 | 2 | 4 | |
| Гарантия | 5 лет | |||
Каждая модель новых светильников состоит из нескольких объединенных модулей различной мощности, позволяя подобрать освещение в соответствии с потребностями проекта. Широкий выбор оптических систем делает данную серию светильников универсальным решением для самых сложных задач.


Светильники оснащены регулируемым креплением типа скоба с наклоном до 60 градусов от вертикальной оси и 180 градусов в точке крепления светильника.
Модельный ряд состоит из двух, трёх, четырёх и шестимодульных версий светильников, с максимальной мощностью до 1440 Ватт и световым потоком до 208800 люмен. В каждой версии можно использовать любую из 11 доступных оптических систем.
