Потребляемая мощность | 10–100 Вт |
Световой поток светильника | 1 350–13 500 лм |
Напряжение питания сети | 198–264 VAC / 176–280 VDC |
Возможность низковольтного исполнения | 12, 24, 36 VAC/VDC |
Частота питающей сети переменного тока | 50–60 Гц |
Вид климатического исполнения | У2 |
Индекс цветопередачи | Ra > 80 |
Цветовая температура | 3000K / 4000K / 5000K / 6000K |
Пульсация светового потока | < 1% |
Кривая сила света | Д |
Кривая сила света с вторичной оптикой | К / Г / Ш |
Угол раскрытия луча | 120° |
Угол раскрытия луча с вторичной оптикой | 10° / 25° / 60° / 90° / 155х65° |
Производитель светодиодов | Lumileds |
Возможность изготовления с БАП | 3 часа |
Возможность диммирования по протоколам | DALI / Switch-Control (аналог 0-10V и 1-10V) |
Срок службы | 60 000 часов |
Рабочая температура | -40 .. +40°C / +5 .. +40°C |
Степень защиты от воздействия ОС | IP65 / IP67 |
Класс пожароопасной зоны | П-I / П-II / П-IIа / П-III |
№ | Модель | Мощность, Вт |
Св. поток модуля, лм |
Св. поток свет-ка, лм |
Светодиодов, шт. |
Масса, кг | Габариты, мм |
1 | Линия 10 Пб | 10 | 1600 | 1350 | 12 | 1,6 | 302х75х72 |
2 | Линия 20 Пб | 20 | 3200 | 2700 | 24 | 1,6 | 302х75х72 |
3 | Линия 40 Пб | 40 | 6400 | 5400 | 48 | 2,6 | 602х75х72 |
4 | Линия 60 Пб | 60 | 9600 | 8100 | 72 | 3,6 | 902х75х72 |
5 | Линия 80 Пб | 80 | 12 800 | 10 800 | 96 | 4,6 | 1202х75х72 |
6 | Линия 100 Пб | 100 | 16 000 | 13 500 | 120 | 5,5 | 1502х75х72 |
Каждая модель новых светильников состоит из нескольких объединенных модулей различной мощности, позволяя подобрать освещение в соответствии с потребностями проекта. Широкий выбор оптических систем делает данную серию светильников универсальным решением для самых сложных задач.
Светильники оснащены регулируемым креплением типа скоба с наклоном до 60 градусов от вертикальной оси и 180 градусов в точке крепления светильника.
Модельный ряд состоит из двух, трёх, четырёх и шестимодульных версий светильников, с максимальной мощностью до 1440 Ватт и световым потоком до 208800 люмен. В каждой версии можно использовать любую из 11 доступных оптических систем.