Потребляемая мощность | 20–100 Вт |
Световой поток светильника | 2 700–13 500 лм |
Напряжение питания сети | 198–264 VAC / 176–280 VDC |
Возможность низковольтного исполнения | 12, 24, 36 VAC/VDC |
Частота питающей сети переменного тока | 50–60 Гц |
Вид климатического исполнения | У2 |
Индекс цветопередачи | Ra > 80 |
Цветовая температура | 3000K / 4000K / 5000K / 6000K |
Пульсация светового потока | < 1% |
Кривая сила света | Д |
Угол раскрытия луча | 120° |
Возможность изготовления с БАП | 3 часа |
Возможность диммирования по протоколам | DALI / Switch-Control (аналог 0-10V и 1-10V) |
Срок службы | 60 000 часов |
Рабочая температура | -40 .. +40°C / +5 .. +40°C |
Степень защиты от воздействия ОС | IP65 |
Класс пожароопасной зоны | П-I / П-II / П-IIа / П-III |
№ | Модель | Мощность, Вт |
Св. поток модуля, лм |
Св. поток свет-ка, лм |
Светодиодов, шт. |
Масса, кг | Габариты, мм |
1 | Офис 20 Пб | 20 | 3200 | 2700 | 24 | 4,7 | 595х595х40 |
2 | Офис 30 Пб | 30 | 4800 | 4050 | 36 | 4,7 | 595х595х40 |
3 | Офис 35 Пб | 35 | 5600 | 4725 | 48 | 4,7 | 595х595х40 |
4 | Офис 40 Пб | 40 | 6400 | 5400 | 48 | 4,7 | 595х595х40 |
5 | Офис 45 Пб | 45 | 7200 | 6075 | 60 | 4,8 | 595х595х40 |
6 | Офис 50 Пб | 50 | 8000 | 6750 | 60 | 4,8 | 595х595х40 |
7 | Офис 60 Пб | 60 | 9600 | 8100 | 72 | 4,8 | 595х595х40 |
8 | Офис 70 Пб | 70 | 11 200 | 9450 | 84 | 4,9 | 595х595х40 |
9 | Офис 80 Пб | 80 | 12 800 | 10 800 | 96 | 4,9 | 595х595х40 |
10 | Офис 90 Пб | 90 | 14 400 | 12 150 | 108 | 4,9 | 595х595х40 |
11 | Офис 100 Пб | 100 | 16 000 | 13 500 | 120 | 4,9 | 595х595х40 |
Каждая модель новых светильников состоит из нескольких объединенных модулей различной мощности, позволяя подобрать освещение в соответствии с потребностями проекта. Широкий выбор оптических систем делает данную серию светильников универсальным решением для самых сложных задач.
Светильники оснащены регулируемым креплением типа скоба с наклоном до 60 градусов от вертикальной оси и 180 градусов в точке крепления светильника.
Модельный ряд состоит из двух, трёх, четырёх и шестимодульных версий светильников, с максимальной мощностью до 1440 Ватт и световым потоком до 208800 люмен. В каждой версии можно использовать любую из 11 доступных оптических систем.