Для установки вводных щитков в опорах освещения диаметром от 100 мм мы обеспечили минимально-возможные размеры изделия для подключений кабеля используемых в подобных проектах сечений (допустимо шлейфовое подключение двух проводников сечением по 35 мм2 в каждый клеммный зажим).
Кабельно-зажимная колодка представляет собой монолитный элемент вместе с корпусом изделия, что обеспечивает необходимую жёсткость и надёжность конструкции.
Наличие секции для расключения питающего кабеля позволяет не использовать в проекте кабельные муфты для данного соединения.
Технические характеристики | БЩСКО | ЩСКО | ЗЩСК |
Степень защиты изделия | IP-54 | IP-54 | |
Степень защиты зарядных сальников | IP-54 | IP-68 | |
Функция заземления корпуса опоры освещения | не предусмотрено | подключение РE провода до 16 мм2 от корпуса опоры | |
Тип и материал крепежа | Стандартный крепёж марки DIN 7981 кислотостойкая нержавеющая сталь марки А2 | Невыпадающий крепёж марки DIN 7964 нержавеющая сталь марки А2 | |
Минимальный внутренний диаметр колонн освещения | 100 мм | ||
Минимальный размер лючка | 305x95 мм | ||
Габаритные размеры (ШхВхГ) | 94х300х63 мм | ||
Материал корпуса | полиамид PA6 (усиленный стекловолокном) | ||
Ударопрочность изделия | 10 Дж | ||
Защита от контакта с токопроводными частями | максимальная, по первому типу | ||
Кол-во предохранителей | 1, 2 или 3 шт | ||
Номинальный ток предохранителя, In | 2А, 6A, 10A или 16A | ||
Диапазон сечений питающего кабеля | Cu/Al от 4х6 мм2 до 4х35мм2 | ||
Параметр сальникового ввода (сечение кабеля) | 2 ввода до 28 мм каждый | ||
Диапазон сечений кабеля линий освещения | Cu от 3х1мм2 до 3х2,5мм2 | ||
Номинальный ток щитков | 80А | ||
Номинальное напряжение изоляции | 10 kA | ||
Вес нетто (кг) / объём (м3) | 0,7 / 0,015 |
Щиток поставляется комплектным изделием готовым к использованию, с выполненными внутренними расключениями.
В комплектацию входит:
Щитки соединительные для кабеля в опоры освещения от 100 мм.
Наименование щитка | Вх. сечение провода | Предохранитель | Код продукта |
---|---|---|---|
Серия БЩСКО. IP-54 | |||
Вводной щиток БЩСКО-41 | от 4х6 мм2 до 4х35 мм2 | 1шт/2А | БЩСКО-4102 |
Вводной щиток БЩСКО-41 | от 4х6 мм2 до 4х35 мм2 | 1шт/6А | БЩСКО-4106 |
Вводной щиток БЩСКО-41 | от 4х6 мм2 до 4х35 мм2 | 1шт/10А | БЩСКО-4110 |
Вводной щиток БЩСКО-41 | от 4х6 мм2 до 4х35 мм2 | 1шт/16А | БЩСКО-4116 |
Вводной щиток БЩСКО-42 | от 4х6 мм2 до 4х35 мм2 | 2шт/2А | БЩСКО-4202 |
Вводной щиток БЩСКО-42 | от 4х6 мм2 до 4х35 мм2 | 2шт/6А | БЩСКО-4206 |
Вводной щиток БЩСКО-42 | от 4х6 мм2 до 4х35 мм2 | 2шт/10А | БЩСКО-4210 |
Вводной щиток БЩСКО-42 | от 4х6 мм2 до 4х35 мм2 | 2шт/16А | БЩСКО-4216 |
Вводной щиток БЩСКО-43 | от 4х6 мм2 до 4х35 мм2 | 3шт/2А | БЩСКО-4302 |
Вводной щиток БЩСКО-43 | от 4х6 мм2 до 4х35 мм2 | 3шт/6А | БЩСКО-4306 |
Вводной щиток БЩСКО-43 | от 4х6 мм2 до 4х35 мм2 | 3шт/10А | БЩСКО-4310 |
Вводной щиток БЩСКО-43 | от 4х6 мм2 до 4х35 мм2 | 3шт/16А | БЩСКО-4316 |
Серия ЩСКО. IP-55 | |||
Вводной щиток ЩСКО-41 | от 4х6 мм2 до 4х35 мм2 | 1шт/2А | ЩСКО-4102 |
Вводной щиток ЩСКО-41 | от 4х6 мм2 до 4х35 мм2 | 1шт/6А | ЩСКО-4106 |
Вводной щиток ЩСКО-41 | от 4х6 мм2 до 4х35 мм2 | 1шт/10А | ЩСКО-4110 |
Вводной щиток ЩСКО-41 | от 4х6 мм2 до 4х35 мм2 | 1шт/16А | ЩСКО-4116 |
Вводной щиток ЩСКО-42 | от 4х6 мм2 до 4х35 мм2 | 2шт/2А | ЩСКО-4202 |
Вводной щиток ЩСКО-42 | от 4х6 мм2 до 4х35 мм2 | 2шт/6А | ЩСКО-4206 |
Вводной щиток ЩСКО-42 | от 4х6 мм2 до 4х35 мм2 | 2шт/10А | ЩСКО-4210 |
Вводной щиток ЩСКО-42 | от 4х6 мм2 до 4х35 мм2 | 2шт/16А | ЩСКО-4216 |
Серия ЗЩСКО. IP-55 | |||
Вводной щиток ЗЩСКО-41 | от 4х6 мм2 до 4х35 мм2 | 1шт/2А | ЗЩСКО-4102 |
Вводной щиток ЗЩСКО-41 | от 4х6 мм2 до 4х35 мм2 | 1шт/6А | ЗЩСКО-4106 |
Вводной щиток ЗЩСКО-41 | от 4х6 мм2 до 4х35 мм2 | 1шт/10А | ЗЩСКО-4110 |
Вводной щиток ЗЩСКО-41 | от 4х6 мм2 до 4х35 мм2 | 1шт/16А | ЗЩСКО-4116 |
Вводной щиток ЗЩСКО-42 | от 4х6 мм2 до 4х35 мм2 | 2шт/2А | ЗЩСКО-4202 |
Вводной щиток ЗЩСКО-42 | от 4х6 мм2 до 4х35 мм2 | 2шт/6А | ЗЩСКО-4206 |
Вводной щиток ЗЩСКО-42 | от 4х6 мм2 до 4х35 мм2 | 2шт/10А | ЗЩСКО-4210 |
Вводной щиток ЗЩСКО-42 | от 4х6 мм2 до 4х35 мм2 | 2шт/16А | ЗЩСКО-4216 |
Опциональные комплектующие | |||
PE-провод для заземления корпуса опоры освещения |
1х10 мм2 | L=40 см | PE-40 |