Тип ИС | LED |
Световой поток | 3000 Лм |
Мощность светильника | 30 Вт |
Энергоэффективность | 100 лм/Вт |
Индекс цветопередачи (CRI) | >90 |
Коррелированная цветовая температура (в сфере) | 4000 K |
Коэффициент мощности (cos φ) | > 0,95 |
Переменный/постоянный ток (AC/DC) | Да |
Напряжение питания | АС 176-264/DC 247-370 |
Класс защиты от поражения током | I |
Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011) | Соответствует ТР ТС 020 |
Климатическое исполнение | УХЛ3.1 |
Температурный режим | от -15 до +40 C |
Цвет корпуса | Белый |
Коэффициент пульсации | <1% |
Степень защиты (IP) | IP40 |
Класс энергоэффективности | А + |
Способ монтажа | Встраиваемый/подвесной/накладной (Униерсальный) |
Димирование (регулирование яркости) | По запросу |
Гарантия | 5 лет |
Цвет свечения | Белый |
Материал корпуса | Аллюминий |
Оптическая часть | OPAL-SAND с равномерная торцевая засветка.Светотехнический лист OPAL-SAND имеет двухстороннее тиснение мелкой шагренью. Тиснение с двух сторон — необходимое условие для достижения правильного светорассеивающего эффекта в ультратонких светодиодных панелях. |
Безопасность низковольтного оборудования (LVD) ТР ТС 004/2011 | Соответствует ТР ТС 004 |
Отсутствие опасных веществ (RoHS) | Соответствует ТР ЕАЭС 037 |
Длина | 595мм |
Ширина | 595 мм |
Высота | 18 мм |
Длина установочная | 595мм |
Ширина установочная | 595 мм |
Масса | 1,9 Кг |
Драйвер | встроенный LED-драйвер |
Каждая модель новых светильников состоит из нескольких объединенных модулей различной мощности, позволяя подобрать освещение в соответствии с потребностями проекта. Широкий выбор оптических систем делает данную серию светильников универсальным решением для самых сложных задач.
Светильники оснащены регулируемым креплением типа скоба с наклоном до 60 градусов от вертикальной оси и 180 градусов в точке крепления светильника.
Модельный ряд состоит из двух, трёх, четырёх и шестимодульных версий светильников, с максимальной мощностью до 1440 Ватт и световым потоком до 208800 люмен. В каждой версии можно использовать любую из 11 доступных оптических систем.